Картриджный клапан высокого давления
Картриджные клапаны - это относительно новый тип гидравлических регулирующих клапанов. Они отличаются простой конструкцией, высокой точностью, универсальностью, большой маслоемкостью, низким сопротивлением жидкости, хорошими уплотнительными и динамическими характеристиками. Процесс их сборки универсален, спецификации отверстий клапанов взаимозаменяемы, что позволяет создавать идеальные конфигурации при использовании картриджных клапанов в различных гидравлических машинах. Сердечник картриджного клапана имеет простую конструкцию, но при этом чувствителен в работе и обладает отличными уплотнительными характеристиками. Его основная функция - включение и отключение циркуляции и регулирование давления и потока масла в системе при помощи стандартного гидравлического управляющего клапана.
Технические параметрыТип | Параметр | Измерение | Вес (кг) | Машина | Изображение |
Главный предохранительный клапан (10001792) | Главный предохранительный клапан | Φ35*130.4 | 0.49 | Экскаватор 18~22 т | |
RДавление сброса 31,4 МПа | |||||
Предохранительный клапан подпиточной жидкости (10001729) | Давление сброса 37 МПа | Φ35*101.9 | 0.49 | Экскаватор 18~22 т | |
Производительность подпитки 50 л/мин | |||||
Предохранительный клапан подпиточной жидкости (10001728) | Давление сброса 20 МПа | Φ35*101.9 | 0.48 | Экскаватор 18~22 т | |
Производительность подпитки 50 л/мин | |||||
Предохранительный клапан поворотного двигателя (10001839) | Номинальный расход 150 л/мин | Φ43*148.3 | 1.01 |
Поворотный двигатель экскаватора 18-22т | |
Давление сброса 25,5 МПа | |||||
Противореактивный клапан поворотного двигателя (10001838) | Номинальное давление 25,5 МПа | 184*70*63 | 2.53 | Поворотный двигатель экскаватора 18-22т | |
Время антиреакции≤1,2 с | |||||
Клапан растормаживания поворотного тормоза (10001840) | Номинальное давление 3,7 МПа | 80.5*71.5*63 | 1 | Поворотный двигатель экскаватора 18-22т | |
Выпускной поток 70~110 мл/мин | |||||
Противореактивный клапан в сборе (10004535) | Номинальное давление 25,5 МПа | 184*70*63 | 2.53 | Поворотный двигатель для экскаваторов до 12 тонн | |
Время антиреакции≤1,2 с | |||||
Клапан отпускания тормозов в сборе (10006127) | Номинальное давление 3,7 МПа | 80.5*71.5*63 | 1 | Поворотный двигатель для экскаваторов до 12 тонн | |
Выпускной поток 35~60 мл/мин | |||||
Предохранительный клапан подпиточной жидкости (10001231) | Давление сброса 37 МПа | Φ35*101.9 | 0.49 | Экскаваторы до 12 тонн | |
Производительность подпитки 50 л/мин | |||||
Предохранительный клапан подпиточной жидкости (10000180) | Давление сброса 37 МПа | Φ35*130.4 | 0.49 | Экскаватор 36~40 т | |
Производительность подпитки 50 л/мин | |||||
Шестеренчатый насос (10001974) | Номинальный расход 220 л/мин | Φ35*130.4 | 0.49 | 3Обычно используется для основного насоса экскаватора с рабочим объемом 112 см /рад и грузоподъемностью около 20 тонн. | |
Давление сброса 4,0 МПа | |||||
Шестеренчатый насос (10007007) | Номинальный расход 220 л/мин | Φ35*130.4 | 0.49 | 3Обычно используется для главного насоса экскаватора с рабочим объемом 180 см /рад и грузоподъемностью около 36 тонн. | |
Давление сброса 4,0 МПа |
Если вы все еще пытаетесь найти нужный продукт, или у вас есть запрос на коммерческое предложение, или у вас есть какие-либо вопросы относительно наших продуктов, пожалуйста, свяжитесь с нами. Наши специалисты будут рады вам помочь!
Компания Guangdong KEDA Hydraulic Technology Co., Ltd. является лидером в производстве поршневых насосов высокого давления и высокоскоростных моторов. Мы используем только самые современные технологии для производства гидравлической продукции высокого качества для клиентов по всему миру. Наша продукция включает в себя гидравлические насосы, гидромоторы и запасные части для гидравлических систем. Они используются в самых разных отраслях промышленности, включая металлургию, кузнечное дело, ТБМ, производство строительных материалов, мобильную технику и судостроение. Мы работаем на внутреннем и международном рынках, всегда обеспечивая быстрое и качественное обслуживание для всех наших клиентов. Наша компания является частью промышленной группы KEDA Industrial Group Co, Ltd. (код акции 600499).