Гидравлический лопастной насос высокого давления, серия VQ
Гидравлический насос серии VQ представляет собой высокопроизводительный составной лопастной насос высокого давления, специально разработанный для строительной техники, особенно промышленных машин.
- Гидравлически сбалансированные лопасти состава, выдерживающие высокое давление до 21 МПа
- Плавающие боковые пластины, которые автоматически компенсируют зазор для балансировки насоса, обеспечивают превосходную производительность при высокой скорости вращения и высоком давлении.
- Биметаллические гибкие боковые пластины с каждой стороны двигателя значительно улучшают характеристики зацепления шестерен, обеспечивая более высокую эффективность и длительный срок службы.
Модель | Код смещения | Геометрическое смещение (об/мин) | Макс. скорость (об/мин) | Макс. давление (МПа) | Типичный поток на выходе (л/мин) при макс. скорость и макс. давлении | Типичная выходная мощность (кВт) при макс. скорость и макс. давлении | Масса |
| 2 | 7 | 2700 | 21 | 16.4 | 7.2 | 11.8 |
3 | 11.7 | 2700 | 21 | 24.4 | 10.8 | ||
4 | 15 | 2700 | 21 | 32.7 | 14.4 | ||
5 | 18 | 2700 | 21 | 42.3 | 17.9 | ||
6 | 19 | 2700 | 21 | 50.6 | 21.5 | ||
7 | 22 | 2700 | 21 | 58.8 | 23.7 | ||
8 | 27 | 2700 | 21 | 56.4 | 25.1 | ||
9 | 30 | 2700 | 21 | 73.4 | 26 | ||
10 | 31.5 | 2700 | 21 | 81.7 | 26.8 | ||
11 | 36 | 2700 | 21 | 88.5 | 27.7 | ||
12 | 40 | 2700 | 16 | 96.5 | 28.4 | ||
14 | 45 | 2700 | 14 | 115.4 | 29.1 | ||
| 10 | 32.5 | 2700 | 21 | 81.4 | 35.2 | 14.5 |
12 | 38.3 | 2700 | 21 | 88.5 | 41 | ||
14 | 43.3 | 2500 | 21 | 103.8 | 46.6 | ||
15 | 47.3 | 2500 | 21 | 109.4 | 48.1 | ||
17 | 52.5 | 2500 | 21 | 119.2 | 51.8 | ||
19 | 60 | 2500 | 21 | 133.5 | 55.2 | ||
21 | 65 | 2500 | 21 | 146.2 | 61.9 | ||
| 21 | 64 | 2500 | 21 | 145.5 | 63.7 | 22.7 |
25 | 79.2 | 2500 | 21 | 173.1 | 75.3 | ||
30 | 95 | 2500 | 21 | 211.5 | 87.7 | ||
32 | 101 | 2500 | 21 | 220.2 | 92.2 | ||
35 | 109 | 2400 | 21 | 230.8 | 98.5 | ||
38 | 118 | 2400 | 21 | 250 | 104.4 | ||
45 | 147 | 2400 | 21 | 271.2 | 99.8 | ||
| 42 | 134 | 2400 | 17.5 | 255.8 | 91.4 | 34.1 |
45 | 147 | 2200 | 17.5 | 271.2 | 99.8 | ||
50 | 156 | 2200 | 17.5 | 303.8 | 105.2 | ||
57 | 180 | 2200 | 17.5 | 343.7 | 120.2 | ||
60 | 189 | 2200 | 17.5 | 369.2 | 126.8 | ||
66 | 208 | 2200 | 17.5 | 408.7 | 142.4 | ||
75 | 237 | 2200 | 14 | 460 | 120.2 |
Если вы все еще пытаетесь найти нужный продукт, или у вас есть запрос на коммерческое предложение, или у вас есть какие-либо вопросы относительно наших продуктов, пожалуйста, свяжитесь с нами. Наши специалисты будут рады вам помочь!
Компания Guangdong KEDA Hydraulic Technology Co., Ltd. является лидером в производстве поршневых насосов высокого давления и высокоскоростных моторов. Мы используем только самые современные технологии для производства гидравлической продукции высокого качества для клиентов по всему миру. Наша продукция включает в себя гидравлические насосы, гидромоторы и запасные части для гидравлических систем. Они используются в самых разных отраслях промышленности, включая металлургию, кузнечное дело, ТБМ, производство строительных материалов, мобильную технику и судостроение. Мы работаем на внутреннем и международном рынках, всегда обеспечивая быстрое и качественное обслуживание для всех наших клиентов. Наша компания является частью промышленной группы KEDA Industrial Group Co, Ltd. (код акции 600499).