Лопастной насос, серия T6
Гидравлические насосы серии T6 - это лопастные насосы с высоким давлением и высокой производительностью, подходящие для пластиковых машин, машин для литья под давлением, металлургических машин, нефтеперерабатывающих машин и т.п.
- Насос может работать при более высоком давлении и низком уровне шума. Имеет более длительный срок службы.
- Подходит для гидравлической среды широкого диапазона вязкости. Может запускаться при низких температурах и эксплуатироваться при высоких температурах.
- Лопатки билабиальной структуры, устойчивы к загрязнению маслом, работают в широком диапазоне скоростей вращения.
Модель | Код водоизмещения (USgpm) | Теоретический объем (мл/р) | Макс. давление (МПа) | Макс. скорость (об/мин) | Мин. скорость (об/мин) | ||||||
Противоизносная гидравлическая жидкость | Общая гидравлическая жидкость или фосфолипид | Водно-гликолевая или эмульсия вода-в-масле | Общая гидравлическая жидкость или противоизносная гидравлическая жидкость | Водно-гликолевая жидкость, фосфолипиды или эмульсии вода-в-масле | |||||||
прерывистый | Непрерывный | прерывистый | Непрерывный | прерывистый | Непрерывный | ||||||
| 03 | 10.8 | 28 | 24.5 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2600 | 1800 | 600 |
05 | 17.2 | ||||||||||
08 | 21.3 | ||||||||||
10 | 26.4 | ||||||||||
12 | 34.1 | ||||||||||
14 | 37.1 | ||||||||||
17 | 46.0 | ||||||||||
20 | 58.3 | ||||||||||
22 | 70.3 | ||||||||||
25 | 79.3 | ||||||||||
28 | 88.8 | 21 | 16 | 16 | 2500 | ||||||
31 | 100.0 | ||||||||||
| 14 | 47.6 | 24.5 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2500 | 1800 | 600 |
17 | 58.2 | ||||||||||
20 | 66.0 | ||||||||||
24 | 79.5 | ||||||||||
28 | 89.7 | ||||||||||
31 | 98.3 | ||||||||||
35 | 111.0 | ||||||||||
38 | 120.3 | ||||||||||
42 | 136.0 | 2200 | |||||||||
45 | 145.7 | ||||||||||
50 | 158 | 21 | 16 | 16 | |||||||
61 | 190.5 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 42 | 132.3 | 24.5 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |
45 | 142.4 | ||||||||||
50 | 158.5 | ||||||||||
52 | 164.8 | ||||||||||
57 | 179.8 | ||||||||||
62 | 196.7 | ||||||||||
66 | 213.3 | ||||||||||
72 | 227.1 | ||||||||||
85 | 269.0 | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2000 |
Если вы все еще пытаетесь найти нужный продукт, или у вас есть запрос на коммерческое предложение, или у вас есть какие-либо вопросы относительно наших продуктов, пожалуйста, свяжитесь с нами. Наши специалисты будут рады вам помочь!
Компания Guangdong KEDA Hydraulic Technology Co., Ltd. является лидером в производстве поршневых насосов высокого давления и высокоскоростных моторов. Мы используем только самые современные технологии для производства гидравлической продукции высокого качества для клиентов по всему миру. Наша продукция включает в себя гидравлические насосы, гидромоторы и запасные части для гидравлических систем. Они используются в самых разных отраслях промышленности, включая металлургию, кузнечное дело, ТБМ, производство строительных материалов, мобильную технику и судостроение. Мы работаем на внутреннем и международном рынках, всегда обеспечивая быстрое и качественное обслуживание для всех наших клиентов. Наша компания является частью промышленной группы KEDA Industrial Group Co, Ltd. (код акции 600499).