Гидронасос K10VO (регулируемый, аксиально-поршневой)
- Для машин со средними требованиями к давлению
- Размер 10-100
- Номинальное давление 250 бар
- Максимальное давление 315 бар
- Разомкнутая цепь
- Регулируемый аксиально-поршневой насос с наклонной шайбой, предназначенный для гидростатического привода в контуре;
- Расход пропорциональный скорости и рабочему объему;
- Бесступенчатая регулировка;
- Хорошее соотношение величины и веса, небольшой размер и компактная конструкция;
- Тихий бесшумный;
- Отличные характеристики всасывания масла;
- Долгий срок службы;
- Различные режимы управления и короткое время отклика;
- Действие привода
Размер | | | | | | | | | | | |||
Рабочий объем, геометрический, за оборот | qv.max | мл/р | 10.5 | 18 | 28 | 45 | 63 | 71/71.1 | 72 | 85 | 100 | 140 | |
Скорость вращения (ps,abs=1 бар) | qv.max | nmax | об/мин | 3600 | 3300 | 3000 | 2600 (3000) | 2600 | 2200/2550 (2550) | 2600 | 2500 | 2000(2300) 2300(2300) | 1800/2200 (2050) |
qv | nmax,all | об/мин | 4320 | 3900/ 3960 | 3600 | 3100/3120 (3300) | 3140 | 2600/Δ(2800) | 3140 | 3000 | 2400/Δ\ 2500(2500) | 2100/Δ(2200) | |
Макс. поток | nmax | Qv,max | л/мин | 37 | 59 | 84 | 117(135) | 163 | 156/181 (178) | 187 | 212 | 200/230 \230(230) | 252/308 (287) |
nE | QVE | л/мин | 15 | 27 | 42 | 68 | 95 | 107 | 108 | 128 | 150 | 210 | |
Макс. мощность(ΔpN) | nmax | Pmax | кВт | 16 | 30\25 | 39\35 | 55/49(63) | 68 | 73/85(83) | 77 | 89 | 93/107\96 (107) | 118/144 (134) |
nE | PE | кВт | 7 | 12.6\11 | 20\18 | 32\28 | 39 | 50 | 45 | 53 | 70\62 | 98 | |
Крутящий момент(qv,max ) | ΔpN | Tmax | Нм | 42 | 80\71 | 125\111 | 200\179 | 250 | 316/317 | 321 | 338 | 445/446\398 | 623/624 |
ΔpE | T | Нм | 17 | 30\29 | 45 | 72 | 100 | 113 | 114 | 135 | 159 | 223 | |
Макс. входной крутящий момент | S | TE,max | Нм | 126 | 124 | 193 | 319 | 630 | 626 | 630 | 1157 | 1104\1157 | 1620 |
R | TE,max | Нм | - | 160 | 250 | 400 | 650 | 644 | 650 | 1215 | -\1215 | - | |
U | TE,max | Нм | 60 | 59 | 105 | 188 | 306 | 300 | 306 | 628 | 595\628 | Δ | |
W | TE,max | Нм | - | - | 140 | 220 | 396 | 394 | 383 | 650 | 636\650 | Δ/1220 | |
P | TE,max | Нм | 90 | -\188 | -\137 | -\200 | - | - | - | - | -\857 | - | |
Макс. через приводной крутящий момент | S | TD,max | Нм | - | 108 | 160 | 319 | 484 | 492 | 484 | 698 | 778\698 | 1266 |
R | TD,max | Нм | - | 120 | 176 | 365 | 484 | 548 | 484 | 698 | -\Δ | - | |
U | TD,max | Нм | - | 59 | 105 | 188 | 306 | Δ/300 | 306 | 628 | 595\628 | -\Δ | |
W | TD,max | Нм | - | - | 140 | 220 | 396 | Δ | 383 | 650 | 636\650 | -/1220 | |
Вращательная жесткость приводного вала | S | C | кНм/рад | 9200 | 11087 | 22317 | 37500 | 6550 | 71884 | 65500 | 143000 | 121142\ 143000 | 169537 |
R | C | кНм/рад | - | 14850 | 26360 | 41025 | 69400 | 76545 | 69400 | 152900 | -\152900 | - | |
U | C | кНм/рад | 6800 | 8090 | 16695 | 30077 | 49200 | 52779 | 49200 | 102900 | 101847\ 117900 | Δ | |
W | C | кНм/рад | - | - | 19898 | 34463 | 54000 | 57460 | 5400 | 117900 | 72 | 165594 | |
P | C | кНм/рад | 10700 | -\13100 | -\Δ | -\Δ | 66 | 76 | 95 | 125 | 72 | - | |
Момент инерции | J | кгм2 | 0.0006 | 0.00093 | 0.0017 | 0.0033 | 0.0056 | 0.0083/ 0.0087 | 0.0056 | 0.012 | 0.0167 | 0.0242 | |
Макс. угловое ускорение | α | рад/с2 | 8000 | 6800 | 5500 | 4000 | 3300 | 3300/2900 | 3300 | 2700 | 2700/2400\Δ | 2700/2000 | |
Объем корпуса | V | л | 0.2 | 0.4\0.25 | 0.7\0.3 | 1.0\0.5 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1 | 2.2/Δ | 3.0 | |
Вес (прибл.) | без сквозного привода | m | кг | 8 | 12\11.5 | 15 | 21\18 | 22 | 33/36.5 | 22 | 36 | 45/55\Δ | 60/70 |
со сквозным приводом | m | кг | - | Δ\13 | Δ\18 | Δ\24 | 28 | Δ/47 | 28 | 45 | Δ/69\Δ | Δ/73 |
K10VO – это насос для гидростатического привода с открытым рабочим колесом, который использует аксиально-поршневую роторную систему. Он регулируется путем регулирования люльки, что позволяет изменять поток жидкости в зависимости от скорости привода и рабочего объема. Поршни расположены аксиально по отношению к приводным валам с поворотными пластинами. Гидравлическая жидкость поступает из резервуара в гидравлический насос, затем подается на гидромотор и возвращается обратно в резервуар.
Если вы все еще пытаетесь найти нужный продукт, или у вас есть запрос на коммерческое предложение, или у вас есть какие-либо вопросы относительно наших продуктов, пожалуйста, свяжитесь с нами. Наши специалисты будут рады вам помочь!
Компания Guangdong KEDA Hydraulic Technology Co., Ltd. является лидером в производстве поршневых насосов высокого давления и высокоскоростных моторов. Мы используем только самые современные технологии для производства гидравлической продукции высокого качества для клиентов по всему миру. Наша продукция включает в себя гидравлические насосы, гидромоторы и запасные части для гидравлических систем. Они используются в самых разных отраслях промышленности, включая металлургию, кузнечное дело, ТБМ, производство строительных материалов, мобильную технику и судостроение. Мы работаем на внутреннем и международном рынках, всегда обеспечивая быстрое и качественное обслуживание для всех наших клиентов. Наша компания является частью промышленной группы KEDA Industrial Group Co, Ltd. (код акции 600499).